
المرشحون لإجراء هذه العملية | - | - | - | كل شخص يعاني من انسداد في القناة الدمعية |
السن المناسب لإجراء العملية | - | - | - | جميع الأعمار وحسب تشخيص الطبيب |
(إجراءات) خطوات العلاج | - | - | - | يمكن إجراء العملية نفس اليوم بحجز مسبق |
مدة العملية | - | - | - | 10 الى 30 دقيقة حسب نوع العملية |
فوائد العملية / الفحص | - | - | - | فتح القناة الدمعية والتخلص من الأعراض (الدموع والإفرازات) |
نسبة نجاح العملية / الفحص | - | - | - | حسب نوع العملية 80 الى 100% |
نوع التخدير | - | - | - | تخدير عامتخدير موضعي |
مدة الإقامة الإجمالية في إيران | - | - | - | خمسة أيام |
مدة الإقامة في المستشفى | - | - | - | يغادر المستشفى بعد العملية مباشرة |
فترة النقاهة | - | - | - | فترة النقاهة لهذه العملية لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام |






