
طبيعة العملية | - | التلقيح الاصطناعي وهو علاج للخصوبة يتم فيه إخراج الحيوانات المنوية من الذكور والبويضات الأنثوية في المختبر | - |
مراحل العملية | - | أربعة مراحل رئيسية تم شرحها في وصف المنتج. | - |
التواجد لإجراء العملية | - | قبل الحيض بيوم | - |
نسبة نجاح العملية / الفحص | - | حوالي 11٪ للنساء من 41 إلى 42 سنة وحوالي 5٪ للنساء من سن 43 وما فوقحوالي 31٪ من النساء بين 35 و 37 سنة وبالنسبة للنساء من سن 38 إلى 40 عاماً حوالي 21٪للنساء تحت سن 34 وما دون حوالي 40٪ وفي بعض النساء اللواتي أنجبن بالفعل، تصل إلى 50٪ | حسب نوع العملية 80 الى 100% |
عدد الأجنة التي يتم نقلها إلى الرحم | - | 3 أجنة كحد أقصى | - |
احتمالية أن يكونوا توأمين أو ثلاثة توائم | - | 52٪ من حالات الحمل توأمين، وفي حالة التوائم الثلاثة هناك احتمال 2 إلى 3٪ | - |
الجماع بعد التلقيح الاصطناعي | - | الجماع الجنسي ممنوع لمدة 2 إلى 3 أسابيع، لكن العلاقة الجنسية في الليلة السابقة لنقل الجنين موصى بها بسبب زيادة الخصوبة | - |
إمكانية تحديد الجنس مع أطفال الأنابيب | - | نعم ممكن. هذه العملية لها تكلفة منفصلة | - |
مستويات BHCG للحمل الايجابي | - | يعتمد ذلك على أدوات المختبر، ولكن في معظم الحالات، تعتبر القيمة التي تزيد عن 50 إيجابية | - |
العيوب الخلقية عند الرضع المولودين بواسطة أطفال الأنابيب | - | لا توجد معلومات شاملة حول هذا الأمر لأنه في بعض الدراسات تكون فرصة حدوث تشوهات خلقية من 4 إلى 5٪ وفي دراسات أخرى 3٪. أظهرت دراسات أخرى أن التشوهات الخلقية لا علاقة لها بهذه الطريقة وترتبط بخصائص الفرد | - |
إجراء الفحوصات الجينية | - | بشكل عام، احتمالية حدوث عيوب خلقية للجنين بطريقة أطفال الأنابيب منخفضة للغاية. ولكن من أجل التأكد قبل الإخصاب في المختبر، يمكن إجراء الاختبارات الجينية للتأكد من صحة الجنينيتضمن الفحص الجيني رسوماً منفصلة | - |
المرشحون لإجراء هذه العملية | - | - | إذا كان الجفن المتدلي يؤثر بشكل كبير على قدرتك على الرؤية، أو إذا لم تتأثر رؤيتك ولكنك ترغب في تصحيح الجفن لأسباب تجميلية |
السن المناسب لإجراء العملية | - | - | جميع الأعمار وحسب تشخيص الطبيب |
(إجراءات) خطوات العلاج | - | - | يمكن إجراء العملية نفس اليوم بحجز مسبق |
مدة العملية | - | - | 45 إلى 90 دقيقة، اعتمادًا على ما إذا كانت العملية تشمل كلا الجفنين العلويين |
فوائد الجراحة | - | - | تحسينات كبيرة في رؤيتك من خلال أجزاء من عينك كانت مغطاة سابقًا بتدلي الجفن العلوي |
نسبة نجاح العملية / الفحص | - | حوالي 11٪ للنساء من 41 إلى 42 سنة وحوالي 5٪ للنساء من سن 43 وما فوقحوالي 31٪ من النساء بين 35 و 37 سنة وبالنسبة للنساء من سن 38 إلى 40 عاماً حوالي 21٪للنساء تحت سن 34 وما دون حوالي 40٪ وفي بعض النساء اللواتي أنجبن بالفعل، تصل إلى 50٪ | حسب نوع العملية 80 الى 100% |
نوع التخدير | - | - | تخدير عام |
مدة الإقامة الإجمالية في إيران | - | - | خمسة أيام |
مدة الإقامة في المستشفى | - | - | يغادر المستشفى بعد العملية مباشرة |
فترة النقاهة | - | - | 10 الى 14 يوم |





























































































































































































































































